了解 BioRender 订阅:行业版个人、团队和企业
BioRender 提供一系列订阅计划,以满足我们行业社区的多样化需求,从个人到大型组织。以下是行业版个人、团队和企业订阅的详细说明,帮助您选择合适的计划。
行业版个人订阅
- 适用对象:营利性公司中的单个用户
- 功能:完整的 Premium 功能、发布权限和个人账户访问
- 定价:115美元/月或1,140美元/年。更多信息请访问行业版个人订阅页面。
行业版团队订阅
- 适用对象:营利性组织中的小团队
- 功能:协作工具、共享文件夹、团队管理功能、自定义图标等
- 定价和详情:年度团队订阅包含5个席位:按年付费为5,700美元/年,或按月付费为570美元/月。额外席位为115美元/月。更多信息请访问行业版团队订阅页面。
企业订阅
- 适用对象:大型组织
- 功能:群组协作、专属账户管理、增强安全性、优先支持和定制集成
- 定价和详情:更多信息请访问企业订阅页面。
我们的行业版计划有什么区别?
| 特性 | 个人 | 团队 | 企业 |
|---|---|---|---|
| 1:1 设计支持 | 不包含 | 不包含 | 包含 |
| 群组 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 自定义图标 | 不包含 | 包含 | 包含 |
| 支持 | 标准支持 | 增强支持 | 优先支持 |
| 规模和协作 | 单用户访问 | 多用户团队协作工具 | 大规模访问,具有高级管理和协作功能 |
| 账户管理 | 标准个人账户 | 团队管理:向许可证席位添加成员 | 专属账户经理 |
| 安全性 | 基本安全 | 安全协作和存储 | 高级安全:SSO或全组织登录 |
行业版许可证和用途:
| 使用场景 | 行业版个人许可证 | 行业版团队许可证 | 行业版企业许可证 |
|---|---|---|---|
| 未发表的论文 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 个人 YouTube/社交媒体 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 会议演讲 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 期刊发表 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 已发表的论文 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 期刊封面 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 教科书插图,5张或更少 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 教科书插图,超过5张但不超过15张 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 教科书插图,超过15张 | ------ | ----- | ----- |
| 产生收入的 YouTube/社交媒体频道 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 营销材料 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 会议海报(行业) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 任何产生利润的商业用途 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 展会材料,包括宣传册 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 与产品相关的信息包/用户指南(非教育用途) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 公司网站 | ✅ | ✅ | ✅ |
- 对于所有打印用户,建议使用 Premium 计划(学术版或行业版)
- 包含在任何已发布或打印材料(包括网站和社交媒体)中的已完成图形,如果根据此处许可包含 BioRender 内容,必须在已完成图形旁边或在音频/视觉制作致谢中包含您的唯一引用或引用 URL。



