| |
|
SMS 14.0 版本与价格
| 功能 / 版本 |
Community 社区版(免费) |
Riverine Pro 河流专业版 |
River & Coast 河流与海岸版 |
Build Your Own 自定义组合* |
| 本地授权起价: |
免费 |
¥41,600 |
¥187,100 |
— |
| Flex 授权起价: |
了解更多 |
¥62,350
|
¥243,550
|
— |
| SMS 核心组件 |
| 地图、GIS 与标注模块 |
** |  |  |  |
| 网格模块(Mesh Module) | ** |  |  |  |
| 笛卡尔网格模块(Grid Module) | — |  |  |  |
| 散点模块(Scatter Module) | ** |  |  |  |
| 专业 3D 渲染与显示选项 | — |  |  |  |
| 高级网格生成方法与网格质量工具 | — |  |  |  |
| 数据集工具箱与分析功能 | ** |  |  |  |
| 多模拟管理 | — |  |  |  |
| 校准工具与 2D 绘图 | — |  |  |  |
| 河流模型(Riverine Models) |
| SRH-2D 模型与接口 | ** |  |  | 附加模块 |
| HEC-RAS 2D 几何导入与导出 | — |  |  | 附加模块 |
| HEC-RAS 1D 模型导出 | — |  |  | 附加模块 |
| RMA2 模型与接口 | — |  |  | 附加模块 |
| RMA4 模型与接口 | — | 附加模块 | 附加模块 | 附加模块 |
| ADH 模型与接口 | ** | 附加模块 | 附加模块 | 附加模块 |
| MIKE21 几何导入 | — |  |  |  |
| 通用模型接口(Generic Model Interface) | — | 附加模块 | 附加模块 | 附加模块 |
| HYDRO_AS-2D 模型**** | — | 附加模块 | 附加模块 | 附加模块 |
| 海岸模型(Coastal Models) |
| ADCIRC 模型 | — | 附加模块 |  | 附加模块 |
| ADCIRC 接口 | ** | 附加模块 |  | 附加模块 |
| STWAVE 模型与接口 | ** | 附加模块 |  | 附加模块 |
| CMS Flow 模型与接口 | ** | 附加模块 |  | 附加模块 |
| CMS Wave 模型与接口 | ** | 附加模块 |  | 附加模块 |
| WAM 模型与接口 | — | 附加模块 | 附加模块 | 附加模块 |
| CGWAVE 模型与接口 | — | 附加模块 | 附加模块 | 附加模块 |
| BOUSS2D 模型与接口 | — | 附加模块 |  | 附加模块 |
| GENCADE 模型与接口 | — | 附加模块 | 附加模块 | 附加模块 |
| 河流与海岸模型(Riverine & Coastal Models) |
| TUFLOW FV 模型(本地 1) | — | 附加模块 | 附加模块 | 附加模块 |
| - TUFLOW FV GPU 模块(本地 1) | — | 附加模块 | 附加模块 | 附加模块 |
| - TUFLOW FV AD 模块(本地 1) | — | 附加模块 | 附加模块 | 附加模块 |
| TUFLOW 模型与接口(本地 1) | — | 附加模块 | 附加模块 | 附加模块 |
| - TUFLOW AD 模块与接口(本地 1) | — | 附加模块 | 附加模块 | 附加模块 |
| - TUFLOW M2D/QT 模块(本地 1) | — | 附加模块 | 附加模块 | 附加模块 |
| - TUFLOW GPU 模块(本地 1) | — | 附加模块 | 附加模块 | 附加模块 |
| 粒子追踪模型(Particle Tracking Model) |
| PTM 模型与接口 | — | 附加模块 | 附加模块 | 附加模块 |
| 维护(Maintenance) |
| 包含首年维护 | — |  |  |  |
* 自定义组合需要至少包含一个模型(附加模块)。
** Community 版仅限于 1 个模拟,其他限制适用。
*** Community 版仅提供有限的数据集工具箱功能。
**** HYDRO_AS-2D 需要通用模型接口。
价格如有变动,恕不另行通知。
在线留言
尊敬的客户朋友,如您有任何意见建议,请通过下表反馈给我们,我们会尽快与您联系。
|
|
|