GTAP 12 Data Base 地区(区域)分类
GTAP 12 数据库(Final Release 1 Release Candidate 1,版本 12.211)共包含 163 个地区(区域)。下表列出其编号、编码及中文名称;编码为 GTAP 标准缩写,便于与模型数据对应。
进一步投入产出表细分(Further I-O Table Breakdown)
| 编号 |
编码 |
描述(地区/区域名称) |
| 1 | AUS | 澳大利亚 |
| 2 | NZL | 新西兰 |
| 3 | XOC | 大洋洲其他地区 |
| 4 | CHN | 中国 |
| 5 | HKG | 中国香港特别行政区 |
| 6 | JPN | 日本 |
| 7 | KOR | 韩国 |
| 8 | MNG | 蒙古 |
| 9 | TWN | 中国台北 |
| 10 | XEA | 东亚其他地区 |
| 11 | BRN | 文莱达鲁萨兰国 |
| 12 | KHM | 柬埔寨 |
| 13 | IDN | 印度尼西亚 |
| 14 | LAO | 老挝 |
| 15 | MYS | 马来西亚 |
| 16 | PHL | 菲律宾 |
| 17 | SGP | 新加坡 |
| 18 | THA | 泰国 |
| 19 | VNM | 越南 |
| 20 | XSE | 东南亚其他地区 |
| 21 | AFG | 阿富汗 |
| 22 | BGD | 孟加拉国 |
| 23 | IND | 印度 |
| 24 | NPL | 尼泊尔 |
| 25 | PAK | 巴基斯坦 |
| 26 | LKA | 斯里兰卡 |
| 27 | XSA | 南亚其他地区 |
| 28 | CAN | 加拿大 |
| 29 | USA | 美国 |
| 30 | MEX | 墨西哥 |
| 31 | XNA | 北美其他地区 |
| 32 | ARG | 阿根廷 |
| 33 | BOL | 玻利维亚 |
| 34 | BRA | 巴西 |
| 35 | CHL | 智利 |
| 36 | COL | 哥伦比亚 |
| 37 | ECU | 厄瓜多尔 |
| 38 | PRY | 巴拉圭 |
| 39 | PER | 秘鲁 |
| 40 | URY | 乌拉圭 |
| 41 | VEN | 委内瑞拉(玻利瓦尔共和国) |
| 42 | XSM | 南美其他地区 |
| 43 | CRI | 哥斯达黎加 |
| 44 | GTM | 危地马拉 |
| 45 | HND | 洪都拉斯 |
| 46 | NIC | 尼加拉瓜 |
| 47 | PAN | 巴拿马 |
| 48 | SLV | 萨尔瓦多 |
| 49 | XCA | 中美洲其他地区 |
| 50 | DOM | 多米尼加共和国 |
| 51 | HTI | 海地 |
| 52 | JAM | 牙买加 |
| 53 | PRI | 波多黎各 |
| 54 | TTO | 特立尼达和多巴哥 |
| 55 | XCB | 加勒比其他地区 |
| 56 | AUT | 奥地利 |
| 57 | BEL | 比利时 |
| 58 | BGR | 保加利亚 |
| 59 | HRV | 克罗地亚 |
| 60 | CYP | 塞浦路斯 |
| 61 | CZE | 捷克 |
| 62 | DNK | 丹麦 |
| 63 | EST | 爱沙尼亚 |
| 64 | FIN | 芬兰 |
| 65 | FRA | 法国 |
| 66 | DEU | 德国 |
| 67 | GRC | 希腊 |
| 68 | HUN | 匈牙利 |
| 69 | IRL | 爱尔兰 |
| 70 | ITA | 意大利 |
| 71 | LVA | 拉脱维亚 |
| 72 | LTU | 立陶宛 |
| 73 | LUX | 卢森堡 |
| 74 | MLT | 马耳他 |
| 75 | NLD | 荷兰 |
| 76 | POL | 波兰 |
| 77 | PRT | 葡萄牙 |
| 78 | ROU | 罗马尼亚 |
| 79 | SVK | 斯洛伐克 |
| 80 | SVN | 斯洛文尼亚 |
| 81 | ESP | 西班牙 |
| 82 | SWE | 瑞典 |
| 83 | GBR | 英国 |
| 84 | CHE | 瑞士 |
| 85 | NOR | 挪威 |
| 86 | XEF | 欧洲自由贸易联盟其他地区 |
| 87 | ALB | 阿尔巴尼亚 |
| 88 | SRB | 塞尔维亚 |
| 89 | BLR | 白俄罗斯 |
| 90 | RUS | 俄罗斯联邦 |
| 91 | UKR | 乌克兰 |
| 92 | XEE | 东欧其他地区 |
| 93 | XER | 欧洲其他地区 |
| 94 | KAZ | 哈萨克斯坦 |
| 95 | KGZ | 吉尔吉斯斯坦 |
| 96 | TJK | 塔吉克斯坦 |
| 97 | UZB | 乌兹别克斯坦 |
| 98 | XSU | 前苏联其他地区 |
| 99 | ARM | 亚美尼亚 |
| 100 | AZE | 阿塞拜疆 |
| 101 | GEO | 格鲁吉亚 |
| 102 | BHR | 巴林 |
| 103 | IRN | 伊朗(伊斯兰共和国) |
| 104 | IRQ | 伊拉克 |
| 105 | ISR | 以色列 |
| 106 | JOR | 约旦 |
| 107 | KWT | 科威特 |
| 108 | LBN | 黎巴嫩 |
| 109 | OMN | 阿曼 |
| 110 | PSE | 巴勒斯坦被占领土 |
| 111 | QAT | 卡塔尔 |
| 112 | SAU | 沙特阿拉伯 |
| 113 | SYR | 阿拉伯叙利亚共和国 |
| 114 | TUR | 土耳其 |
| 115 | ARE | 阿拉伯联合酋长国 |
| 116 | XWS | 西亚其他地区 |
| 117 | DZA | 阿尔及利亚 |
| 118 | EGY | 埃及 |
| 119 | MAR | 摩洛哥 |
| 120 | TUN | 突尼斯 |
| 121 | XNF | 北非其他地区 |
| 122 | BEN | 贝宁 |
| 123 | BFA | 布基纳法索 |
| 124 | CMR | 喀麦隆 |
| 125 | CIV | 科特迪瓦 |
| 126 | GHA | 加纳 |
| 127 | GIN | 几内亚 |
| 128 | MLI | 马里 |
| 129 | MRT | 毛里塔尼亚 |
| 130 | NER | 尼日尔 |
| 131 | NGA | 尼日利亚 |
| 132 | SEN | 塞内加尔 |
| 133 | TGO | 多哥 |
| 134 | XWF | 西非其他地区 |
| 135 | AGO | 安哥拉 |
| 136 | CAF | 中非共和国 |
| 137 | TCD | 乍得 |
| 138 | COG | 刚果 |
| 139 | COD | 刚果民主共和国 |
| 140 | GNQ | 赤道几内亚 |
| 141 | GAB | 加蓬 |
| 142 | STP | 圣多美和普林西比 |
| 143 | BDI | 布隆迪 |
| 144 | COM | 科摩罗 |
| 145 | ETH | 埃塞俄比亚 |
| 146 | KEN | 肯尼亚 |
| 147 | MDG | 马达加斯加 |
| 148 | MWI | 马拉维 |
| 149 | MUS | 毛里求斯 |
| 150 | MOZ | 莫桑比克 |
| 151 | RWA | 卢旺达 |
| 152 | SDN | 苏丹 |
| 153 | TZA | 坦桑尼亚联合共和国 |
| 154 | UGA | 乌干达 |
| 155 | ZMB | 赞比亚 |
| 156 | ZWE | 津巴布韦 |
| 157 | XEC | 东非其他地区 |
| 158 | BWA | 博茨瓦纳 |
| 159 | SWZ | 斯威士兰 |
| 160 | NAM | 纳米比亚 |
| 161 | ZAF | 南非 |
| 162 | XSC | 南非关税同盟其他地区 |
| 163 | XTW | 世界其他地区 |
在线留言
尊敬的客户朋友,如您有任何意见建议,请通过下表反馈给我们,我们会尽快与您联系。
|