GTAP 12 Data Base 部门分类(行业)
GTAP 12 数据库共包含 65 个部门(行业)。下表列出其编号、编码及中文名称;编码为 GTAP 标准缩写,便于与模型数据对应。
| 编号 |
编码 |
描述(详细部门细分) |
| 1 | pdr | 稻谷 |
| 2 | wht | 小麦 |
| 3 | gro | 其他谷类作物 |
| 4 | v_f | 蔬菜、水果、坚果 |
| 5 | osd | 油料作物 |
| 6 | c_b | 甘蔗、甜菜 |
| 7 | pfb | 植物纤维 |
| 8 | ocr | 其他作物 |
| 9 | ctl | 牛、羊、马 |
| 10 | oap | 其他畜产品 |
| 11 | rmk | 生鲜奶(原料奶) |
| 12 | wol | 羊毛、蚕茧 |
| 13 | frs | 林业 |
| 14 | fsh | 渔业 |
| 15 | coa | 煤炭 |
| 16 | oil | 石油 |
| 17 | gas | 天然气 |
| 18 | oxt | 其他采掘业(原"其他矿产") |
| 19 | cmt | 牛肉制品 |
| 20 | omt | 其他肉类制品 |
| 21 | vol | 植物油与脂肪 |
| 22 | mil | 乳制品 |
| 23 | pcr | 加工米制品 |
| 24 | sgr | 食糖 |
| 25 | ofd | 其他食品 |
| 26 | b_t | 饮料与烟草制品 |
| 27 | tex | 纺织业 |
| 28 | wap | 服装 |
| 29 | lea | 皮革制品 |
| 30 | lum | 木制品 |
| 31 | ppp | 纸制品及出版 |
| 32 | p_c | 石油、煤炭制品 |
| 33 | chm | 化工产品 |
| 34 | bph | 基础医药产品 |
| 35 | rpp | 橡胶与塑料制品 |
| 36 | nmm | 其他矿产品 |
| 37 | i_s | 黑色金属 |
| 38 | nfm | 其他金属 |
| 39 | fmp | 金属制品 |
| 40 | ele | 计算机、电子及光学产品 |
| 41 | eeq | 电气设备 |
| 42 | ome | 其他机械与设备 |
| 43 | mvh | 汽车及零部件 |
| 44 | otn | 其他交通运输设备 |
| 45 | omf | 其他制造业 |
| 46 | ely | 电力 |
| 47 | gdt | 燃气制造与分配 |
| 48 | wtr | 供水 |
| 49 | cns | 建筑业 |
| 50 | trd | 贸易 |
| 51 | afs | 住宿、餐饮及服务活动 |
| 52 | otp | 其他交通运输 |
| 53 | wtp | 水上运输 |
| 54 | atp | 航空运输 |
| 55 | whs | 仓储及辅助活动 |
| 56 | cmn | 通信 |
| 57 | ofi | 其他金融服务 |
| 58 | ins | 保险(原 isr) |
| 59 | rsa | 房地产业 |
| 60 | obs | 其他商务服务 |
| 61 | ros | 娱乐及其他服务 |
| 62 | osg | 公共管理与国防 |
| 63 | edu | 教育 |
| 64 | hht | 人体健康与社会工作活动 |
| 65 | dwe | 住房(自有住房) |
在线留言
尊敬的客户朋友,如您有任何意见建议,请通过下表反馈给我们,我们会尽快与您联系。
|